Información General
| Dirección | José Joaquín Pérez 6494, Cerro Navia |
| Organizador | Adalberto |
| Contacto | +56946528559 |
10mo Torneo Caliche 2026
| Fecha Tentativa para Finalizar | 5 semanas (7 de Junio) |
| Inscripción | $470.000 |
| Tipo de Lanzamiento | Caliche-Chata |
Premiación
| 🥇 1er Lugar | $2.000.000 |
| 🥈 2do Lugar | $850.000 |
| 🥉 3er Lugar | $350.000 |
| 4to Lugar | Premio Sorpresa |
Tabla de Posiciones — Caliche-Chata
Grupo A
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | PTS | CA | CE | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELINOS | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 52 | 22 | 30 |
| 2 | GUAYOS | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 57 | 23 | 34 |
| 3 | MARINEROS | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 25 | 14 | 11 |
| 4 | RANGERS | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 25 | 44 | -19 |
Grupo B
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | PTS | CA | CE | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BISTRO | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 48 | 14 | 34 |
| 2 | WARRIOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 42 | 22 | 20 |
| 3 | BOCHINCHEROS | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 32 | 24 | 8 |
| 4 | VENEGRINGO | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 26 | 50 | -24 |
| 5 | TIGRES | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 28 | 31 | -3 |
| 6 | REBELDE | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | -35 |
Resultados Anteriores — Caliche-Chata
Próximos Encuentros — Caliche-Chata
10mo Torneo Bola Puesta
| Inscripción | $400.000 |
| Tipo de Lanzamiento | Puesta |
Premiación
| 🥇 1er Lugar | $1.500.000 |
| 🥈 2do Lugar | $650.000 |
| 🥉 3er Lugar | $300.000 |
| 4to Lugar | Premio Sorpresa |
Tabla de Posiciones — Bola Puesta
Grupo A
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | PTS | CA | CE | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUR2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 55 | 31 | 24 |
| 2 | ANGELINOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 50 | 30 | 20 |
| 3 | CACHORROS | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 48 | 29 | 19 |
| 4 | BULLS | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 37 | 59 | -22 |
| 5 | ALL STARS | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 23 | 44 | -21 |
| 6 | MILWAUKEE | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 25 | 45 | -20 |
Grupo B
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | PTS | CA | CE | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACHORROS ORIENTE | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 36 | 31 | 5 |
| 2 | TOXIC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 55 | 30 | 25 |
| 3 | LAMPA | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 42 | 54 | -12 |
| 4 | BLUE JAYS | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 46 | 46 | 0 |
| 5 | ATLETICO | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 46 | 49 | -3 |
| 6 | OCUMARE BEACH | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 47 | 62 | -15 |
Grupo C
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | PTS | CA | CE | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACHORROS VENEZUEL | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 39 | 24 | 15 |
| 2 | CERVECEROS | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 40 | 26 | 14 |
| 3 | MATATANES | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 59 | 46 | 13 |
| 4 | TEAM MODELO | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32 | 31 | 1 |
| 5 | TEAM FALCON | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 25 | -8 |
| 6 | FORASTEROS | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | -35 |
Resultados Anteriores — Bola Puesta
Próximos Encuentros — Bola Puesta

