Información General
| Dirección | Dieciséis de Abril 5685, Conchalí |
| Organizador | Rafael Briceño |
| Contacto | +56996074929 |
19no Torneo de Otoño
| Fecha Tentativa para Finalizar | 5 semanas (14 de Junio) |
| Inscripción | $600.000 |
| Tipo de Lanzamiento | Modificado |
Premiación
| 🥇 1er Lugar | $3.700.000 |
| 🥈 2do Lugar | $1.700.000 |
| 🥉 3er Lugar | $500.000 |
| 4to Lugar | $300.000 |
| 5to Lugar | $150.000 |
| 6to Lugar | $150.000 |
Tabla de Posiciones
Grupo A
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | CF | CC | DIF | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Parroquia | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 | 34 | 26 | 750 |
| 2 | Zulia | 5 | 3 | 2 | 0 | 49 | 44 | 5 | 750 |
| 3 | Blackbulls | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 35 | -7 | 750 |
| 4 | Elegidos | 4 | 2 | 2 | 0 | 37 | 31 | 6 | 500 |
| 5 | Diamond | 5 | 2 | 3 | 0 | 39 | 53 | -14 | 350 |
| 6 | Lobos | 4 | 1 | 3 | 0 | 20 | 36 | -16 | 250 |
Grupo B
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | CF | CC | DIF | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinotinto | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 6 | 45 | 1000 |
| 2 | Yaritagua | 5 | 4 | 1 | 0 | 47 | 25 | 22 | 850 |
| 3 | Caciques | 5 | 3 | 2 | 0 | 44 | 32 | 12 | 750 |
| 4 | Raiders | 5 | 2 | 3 | 0 | 37 | 37 | 0 | 350 |
| 5 | Saiyayines | 5 | 1 | 4 | 0 | 26 | 59 | -33 | 150 |
| 6 | Flia Titanes | 5 | 0 | 5 | 0 | 19 | 65 | -46 | 0 |
Grupo C
| POS | EQUIPO | JJ | JG | JP | JE | CF | CC | DIF | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Ciudades | 5 | 4 | 1 | 0 | 48 | 36 | 12 | 850 |
| 2 | Guayanacity | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 31 | -6 | 750 |
| 3 | Fiebruos | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 18 | -4 | 500 |
| 4 | Tiana | 5 | 2 | 3 | 0 | 33 | 30 | 3 | 250 |
| 5 | Royals | 2 | 2 | 3 | 0 | 26 | 26 | 0 | 250 |
| 6 | Brothers | 4 | 1 | 3 | 0 | 23 | 27 | -4 | 150 |
Resultados Anteriores
Próximos Encuentros

